Wat zit van Booronderzoek al in de BRO?
Dit schema geeft een overzicht van de deelonderzoeken van booronderzoek uitgesplitst naar de vakgebieden. Het geeft aan wat je al moet aanleveren en opvragen.
| Vakgebied | Deelonderzoek | IMBRO | IMBRO/A |
|---|---|---|---|
| Bodemkundig | Boormonsterbeschrijving | 1-1-2018 | 1-1-2018 |
| Boormonsteranalyse | 1-7-2021 | 1-7-2021 | |
| Geotechnisch | Boormonsterbeschrijving | 1-1-2020 | 1-1-2020 |
| Boormonsteranalyse | Deel 1: 1-1-2020 | Buiten scope | |
| Deel 2: 1-7-2021 | |||
| Geologisch | Boormonsterbeschrijving | Deel 1: 1-7-2021 | Deel 2: 1-1-2022 |
| Boormonsteranalyse | 1-1-2022 | ||
| Toegepast geologisch | Voorlopig buiten scope | ||
| Cultuurtechnisch | Buiten scope | ||
| Milieuhygienisch | Zie Milieukwaliteit | ||
| Archeologisch | Buiten scope |
