Wat zit van Booronderzoek al in de BRO?
Dit schema geeft een overzicht van de deelonderzoeken van booronderzoek uitgesplitst naar de vakgebieden. Het geeft aan wat je al moet aanleveren en opvragen.
Vakgebied | Deelonderzoek | IMBRO | IMBRO/A |
---|---|---|---|
Bodemkundig | Boormonsterbeschrijving | 1-1-2018 | 1-1-2018 |
Boormonsteranalyse | 1-7-2021 | 1-7-2021 | |
Geotechnisch | Boormonsterbeschrijving | 1-1-2020 | 1-1-2020 |
Boormonsteranalyse | Deel 1: 1-1-2020 | Buiten scope | |
Deel 2: 1-7-2021 | |||
Geologisch | Boormonsterbeschrijving | Deel 1: 1-7-2021 | Deel 2: 1-1-2022 |
Boormonsteranalyse | 1-1-2022 | ||
Toegepast geologisch | Vooralsnog buiten scope | ||
Cultuurtechnisch | Buiten scope | ||
Milieuhygienisch | Buiten scope | ||
Archeologisch | Buiten scope |
Delen
Zie ook
- Overzicht aanleverplicht gemeenten
- Aandachtspunten bij aanleveren booronderzoek
- Handreiking 'Boor- en monstertechniek en monsterkwaliteit'
- Overzicht normen en protocollen van BHR-GT
Nieuws
Lees het nieuwsbericht over versie 2.1 van BHR-GT
Januari 2022: aanleveren BHR-GT alleen nog volgens versie 2.1