Verklaring afkortingen
De namen van de registratieobjecten zijn vaak lang. Daarom gebruikt iedereen die vaak met de BRO werkt liever de afkortingen. Voor eenduidig gebruik en begrip is deze tabel met verklaringen van afkortingen gemaakt.
Afkortingen domeinnamen
BRO Registratiedomein | Engelse naam | Afkorting |
---|---|---|
Milieukwaliteit | Site Quality | SQ |
Bodem- en grondonderzoek | Subsurface Research | SR |
Grondwater-monitoring | Groundwater Monitoring | GM |
Mijnbouwwet | Exploration& Production | EP |
Grondwater-gebruik | Groundwater Utilisation | GU |
Modellen | Models and Maps | MM |
BRO Registratieobject (type) |
Engelse naam | Afkorting |
---|---|---|
Milieuhygiënisch bodemonderzoek | Site Assessment Data | SAD |
Overheidsbesluit bodemverontreiniging | Soil Legal Decision | SLD |
Geotechnisch sondeeronderzoek | Cone penetration test | CPT |
Geo-elektrisch onderzoek | Geo-electric survey | GES |
Booronderzoek | Borehole research | BHR |
Bodemkundig booronderzoek | Borehole research-Pedology | BHR-P |
Geotechnisch booronderzoek | Borehole research-Geotechnics | BHR-GT |
Geologisch booronderzoek | Borehole research-Geology | BHR-G |
Toegepast Geologisch booronderzoek | Borehole research-Applied Geology | BHR-AG |
Bodemkundig wandonderzoek | Soil face research | SFR |
Grondwatermonitoringput | Groundwater monitoring well | GMW |
Grondwaterstandonderzoek | Groundwater level dossier | GLD |
Grondwatersamenstellings- onderzoek | Groundwater analysis report | GAR |
Grondwatermonitoringnet | Groundwater monitoring network | GMN |
Formatieweerstandonderzoek | Formation resistance dossier | FRD |
Mijnbouwwetvergunning | Exploration production (and storage) licence | EPL |
Mijnbouwconstructie | Exploration production construction | EPC |
Grondwatergebruiksysteem | Groundwater utilisation facility | GUF |
Grondwaterproductiedossier | Groundwater production dossier | GPD |
Bodemkaart | Soil and groundwater map | SGM |
Geomorfologische kaart | Geomorphological map | GMM |
REGIS | Hydrogeological model | HGM |
DGM: Digitaal Geologisch Model (ondiep) | Digital Geological Model | DGM |
GeoTOP | GeoTOP model | GTM |
Model Grondwaterspiegeldiepte | Water Table Depth Model | WDM |
Delen
Tabel afkortingen
Download hier de integrale tabel met afkortingen.